浏览数量: 33 作者: 本站编辑 发布时间: 2017-09-26 来源: 本站
Specificatins
没有。 | 项目 | 单元 | JH21-25T | |
1 | 名义力量 | KN | 250 | |
2 | 名义中风 | 毫米 | 3 | |
3 | 滑动笔划 | 毫米 | 80 | |
4 | 关闭高度 | 毫米 | 250 | |
5 | 关闭高度可调节 | 毫米 | 50 | |
6 | 喉咙深度 | 毫米 | 210 | |
7 | 列距离 | 毫米 | 450 | |
8 | 表大小 | 毫米 | 720 * 400 | |
9 | 表厚度 | 毫米 | 80 | |
10 | 冲孔直径 | 毫米 | 150 | |
11 | 模糊表面高度 | 毫米 | 780 | |
12 | 发动机 | KW | 3 | |
13 | 重量 | 公斤 | 2450 | |
14 | 尺寸 | 毫米 | 1500 * 945 * 2120 | |
15 | 空气压力 | 兆帕 | 0.5 | |
16 | 中风的时代 | 固定 | 次/分 | 100 |
变量 | 次/分 (可选的) | 60-120 | ||
17 | 滑动表面 | 左和右 | 毫米 | 360 |
正面和背面 | 毫米 | 250 |
可选设备
伺服送料器 | 1.高精度喂料 2.相位式送料功能 3.手动模型 4.高效释放装置 5.喂料长度设定 6.独立编程 |
开卷机 | 1.硬镀铬滚筒 2.矫直机开瓶器设计 3.按住臂装置 4.可提供不同的容量 |