浏览数量: 28 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-11-07 来源: 本站
WE67K-125T / 2500数控液压折弯机,配DA-52S。
没有。 | 项目 | 单元 | 125T / 2500 |
1 | 弯曲力 | 千牛 | 1250 |
2 | 弯曲长度 | 毫米 | 2500 |
3 | 列距离 | 毫米 | 2000 |
4 | 喉咙深度 | 毫米 | 400 |
5 | 气缸行程(Y1,Y2) | 毫米 | 200 |
6 | 模具装载高度(日光) | 毫米 | 420 |
7 | Y轴下降速度 | 毫米/秒 | 180 |
8 | Y轴返回速度 | 毫米/秒 | 120 |
9 | Y轴的写字速度 | 毫米/秒 | 4〜15(可调) |
10 | Y轴精度 | 毫米 | ±0.01 |
11 | 工件线性度 | 毫米 | 0.3 /米 |
12 | 最大背距距离 | 毫米 | 500 |
13 | X轴和R轴速度 | 毫米/秒 | 400 |
14 | X轴和R轴精度 | 毫米 | ±0.01 |
15 | 前滑臂 | 个 | 2 |
16 | 弯曲角度精度 | (') | ≤±18 |
17 | 后挡指止动器 | 个 | 4 |
18 | 主电机 | KW | 7.5 |
19 | 尺寸 | 长度(mm) | 2600 |
宽度(mm) | 1580 | ||
高度(mm) | 2400 | ||
20 | 重量 | 公斤 | 6800 |
1 | 系统控制 | DELEM | 荷兰 |
2 | 主电机 | SEIMENS | 德国 |
3 | 电气元件 | SCHNEIDER | 法国 |
4 | 液压系统 | REXROTH | 德国 |
5 | 比例阀 | REXROTH | 德国 |
6 | 液压泵 | SUNNY | 美国 |
7 | 线性编码器 | FAGOR | 西班牙 |
8 | 脚踏开关 | KACON | 韩国 |
9 | 油管接头 | EMB | 德国 |
10 | 滚珠丝杠直线导轨 | HIWIN | 台湾 |
11 | 伺服电机和驱动器 | 安川 | 日本 |
12 | 密封圈 | NOK | 日本 |
13 | 快速夹紧 | HARSLE | 中国 |
14 | CNC冲床和模具 | 用于不同弯曲产品的分段冲头和模具 |
![]() DA-52S ●快速,一页编程 ●热键导航 ●7宽屏彩色TFT ●最多4个轴(Y1,Y2和2个辅助轴) ●加冠控制 ●工具/材料/产品库 ●USB,外围接口 ●用于闭合回路和开环阀的高级Y轴控制算法 ●基于面板的控制器,带可选外壳 |