浏览数量: 26 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-03-26 来源: 本站
项目 | MODEL | QTY | G.W.(KG) | MEAS(CBM) | 目的地国家 |
锁定成型机 | SA-15HB | 1套 | 256 | 0.76 | 澳大利亚 |
TDF法兰机 | T15 | 1套 | 746 | 1.79 | 澳大利亚 |
五条打线机 | G1.2X1300B | 1套 | 414 | 1.63 | 澳大利亚 |
拳击机器 | J23-25T | 1套 | 1104 | 1.6 | 澳大利亚 |
电动滚动机 | W11G1.5X1500 | 1套 | 256 | 1.1 | 澳大利亚 |
液压切口 | QX28Y-4X200 | 1套 | 1024 | 1.14 | 澳大利亚 |
液压压力机制动器 | WC67K-100T / 3200 | 1套 | 6000 | 14 | 澳大利亚 |
液压摆动梁 剪切机 | QC12K-4X3200 | 1套 | 4000 | 9.8 | 澳大利亚 |
集装箱:40HQ * 1
ETD:MAR.26,2018
ETA:APR.19,2018
运输公司:APL
船只:魏杰郝18024E